{{htmlmetatags>metatag-description=(Voici une liste des codes du protocole HTTP ainsi que les messages généralement associés. Certains de ces codes ne sont pas encore utilisé. Ces codes de statuts ont été spécifiés par la RFC 2616 )
metatag-og:description=(Voici une liste des codes du protocole HTTP ainsi que les messages généralement associés. Certains de ces codes ne sont pas encore utilisé. Ces codes de statuts ont été spécifiés par la RFC 2616 )
metatag-og:title=(Liste des codes HTTP)
metatag-og:type=(article)
metatag-og:url=(https://www1.zonewebmaster.eu/divers/code-http)
metatag-og:locale=(fr_FR)
metatag-og:site_name(zonewebmaster.eu)
metatag-article:published_time=(2018-01-27)
metatag-article:modified_time=(2023-04-26)
metatag-article:author=(montuy337513)
metatag-article:tag=(HTTP, code http, rfc 2616, serveur HTTP, help, tuto, wiki, debian)
}}
====== Liste des codes HTTP ======
Voici une liste des codes du protocole HTTP ainsi que les messages généralement associés. Certains de ces codes ne sont pas encore utilisé.
Ces codes de statuts ont été spécifiés par la [[http://tools.ietf.org/html/rfc2616|RFC 2616]]
===== Tableau des codes =====
^ Code ^ Message ^ Signification ^
| **1XX** | **Information** ||
| 100 | Continue | Attente de la suite de la requête |
| 101 | Switching Protocols | Acceptation du changement de protocole |
| 102 | Processing | WebDAV : Traitement en cours (évite que le client dépasse le temps d’attente limite). |
| 118 | Connection timed out |Délai imparti à l'opération dépassé |
| **2XX** | **Succès** ||
| 200 | OK | Requête traitée avec succès |
| 201 | Created | Requête traitée avec succès avec création d’un document |
| 202 | Accepted | Requête traitée mais sans garantie de résultat |
| 203 | Non-Authoritative Information | Information retournée mais générée par une source non certifiée |
| 204 | No Content | Requête traitée avec succès mais pas d’information à renvoyer |
| 205 | Reset Content | Requête traitée avec succès, la page courante peut être effacée |
| 206 | Partial Content | Une partie seulement de la requête a été transmise |
| 207 | Multi-Status | WebDAV : Réponse multiple. |
| 210 | Content Different | WebDAV : La copie de la ressource côté client diffère de celle du serveur (contenu ou propriétés). |
| **3XX** | **Redirection** ||
| 300 | Multiple Choices | L’URI demandée se rapporte à plusieurs ressources |
| 301 | Moved Permanently | Document déplacé de façon permanente |
| 302 | Found | Document déplacé de façon temporaire |
| 303 | See Other | La réponse à cette requête est ailleurs |
| 304 | Not Modified | Document non modifié depuis la dernière requête |
| 305 | Use Proxy | La requête doit être ré-adressée au proxy |
| 307 | Temporary Redirect | La requête doit être redirigée temporairement vers l’URI spécifiée |
| 310 | Too many Redirect | La requête doit être redirigée de trop nombreuses fois, ou est victime d’une boucle de redirection. |
| **4XX** | **Erreur coté client** ||
| 400 | Bad Request | La syntaxe de la requête est erronée |
| 401 | Unauthorized | Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource |
| 402 | Payment Required | Paiement requis pour accéder à la ressource (non utilisé) |
| 403 | Forbidden | L’authentification est refusée. Contrairement à l’erreur 401, aucune demande d’authentification ne sera faite |
| 404 | Not Found | Document non trouvé |
| 405 | Method Not Allowed | Méthode de requête non autorisée |
| 406 | Not Acceptable | Toutes les réponses possibles seront refusées. |
| 407 | Proxy Authentication Required | Accès à la ressource autorisé par identification avec le proxy |
| 408 | Request Time-out | Temps d’attente d’une réponse du serveur écoulé |
| 409 | Conflict | La requête ne peut être traitée à l’état actuel |
| 410 | Gone | La ressource est indisponible et aucune adresse de redirection n’est connue |
| 411 | Length Required | La longueur de la requête n’a pas été précisée |
| 412 | Precondition Failed | Préconditions envoyées par la requête non-vérifiées |
| 413 | Request Entity Too Large | Traitement abandonné dû à une requête trop importante |
| 414 | Request-URI Too Long | URI trop longue |
| 415 | Unsupported Media Type | Format de requête non-supportée pour une méthode et une ressource données |
| 416 | Requested range unsatisfiable | Champs d’en-tête de requête « range » incorrect. |
| 417 | Expectation failed | Comportement attendu et défini dans l’en-tête de la requête insatisfaisante |
| 418 | I’m a teapot | "Je suis une théière". Ce code est défini dans la RFC 2324 datée du premier avril, Hyper Text Coffee Pot Control Protocol. Il n’y a pas d’implémentation de ce code. |
| 422 | Unprocessable entity | WebDAV : L’entité fournie avec la requête est incompréhensible ou incomplète. |
| 423 | Locked | WebDAV : L’opération ne peut avoir lieu car la ressource est verrouillée. |
| 424 | Method failure | WebDAV : Une méthode de la transaction a échoué. |
| 425 | Unordered Collection | WebDAV (RFC 3648). Ce code est défini dans le brouillon WebDAV Advanced Collections Protocol, mais est absent de Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) Ordered Collections Protocol |
| 426 | Upgrade Required | (RFC 2817) Le client devrait changer de protocole, par exemple au profit de TLS/1.0 |
| 449 | Retry With | Code défini par Microsoft. La requête devrait être renvoyée après avoir effectué une action. |
| 450 | Blocked by Windows Parental Controls | Code défini par Microsoft. Cette erreur est produite lorsque les outils de contrôle parental de Windows sont activés et bloquent l’accès à la page. |
| **5XX** | **Erreur coté serveur** ||
| 500 | Internal Server Error | Erreur interne du serveur |
| 501 | Not Implemented | Fonctionnalité réclamée non supportée par le serveur |
| 502 | Bad Gateway ou Proxy Error | Mauvaise réponse envoyée à un serveur intermédiaire par un autre serveur. |
| 503 | Service Unavailable | Service temporairement indisponible ou en maintenance |
| 504 | Gateway Time-out | Temps d’attente d’une réponse d’un serveur à un serveur intermédiaire écoulé |
| 505 | HTTP Version not supported | Version HTTP non gérée par le serveur |
| 507 | Insufficient storage | WebDAV : Espace insuffisant pour modifier les propriétés ou construire la collection |
| 509 | Bandwidth Limit Exceeded | Utilisé par de nombreux serveurs pour indiquer un dépassement de quota. |
===== Note de versions =====
* 27/01/2018 : Création de la page
* 26/04/2023 : MAJ de la page, SEO
===== Auteurs et sources =====
* Auteur : [[user:montuy337513|montuy337513]]
* Sources : [[http://tools.ietf.org/html/rfc2616|RFC 2616]]
===== Navigation =====
* [[:accueil|Accueil]]