Tous les systèmes SGBD (système de gestion de bases de données) ont des limites bien définies pour chaque type de données. Pour optimiser au mieux votre structure de base de données ou simplement éviter les bugs, il conviendra donc de bien choisir le type de chaque colonne.
Sous MySQL, il existe 5 types de colonne pour stocker des données numériques : TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT et BIGINT. Chaque type de colonne a ses valeurs limites. Il faut savoir aussi tous les types de colonne peuvent être négative ou strictement positive (mode unsigned).
Voici présenté dans un tableau les valeurs limites pour les types de colonnes présentés ci-dessus.
Types | Taille (en octet) | Valeur minimale | Valeur maximale |
---|---|---|---|
TINYINT | 1 | -128 | 127 |
TINYINT (unsigned) | 1 | 0 | 255 |
SMALLINT | 2 | -32.768 | 32.767 |
SMALLINT (unsigned) | 2 | 0 | 65.535 |
MEDIUMINT | 3 | -8.388.608 | 8.388.607 |
MEDIUMINT (unsigned) | 3 | 0 | 16.777.215 |
INT | 4 | - 2.147.483.648 | 2.147.483.647 |
INT (unsigned) | 4 | 0 | 4.294.967.295 |
BIGINT | 8 | - 9.223.372.036.854.775.808 | 9.223.372.036.854.775.807 |
BIGINT (unsigned) | 8 | 0 | 18.446.744.073.709.551.615 |
Autres liens rapides pouvant vous intéresser