Codes des couleurs sous HTML
Voici un article qui est plus, un aide-mémoire qu'un tutoriel sur les codes couleurs sous HTML et/ou CSS.
Comment ça se présente
On peut présenter les codes couleurs HTML de 2 façons, soit en utilisant les composantes RVB, soit par leurs noms.
Composantes RVB
Les couleurs HTML sont définies par 3 nombres hexadécimaux représentant les composantes Rouge, Vert et Bleu de la couleur. Ces nombres hexadécimaux seront compris entre 00 et FF. Ce qui donnera un peu plus de 16 millions de couleurs disponibles.
color="#RRVVBB"
Attention, certains navigateurs d'anciennes générations ne reconnaissent que les 256 couleurs définies par le W3C (voir tableau ci-dessous).
Par nom
Une autre technique pour définir les couleurs en HTML, c'est de spécifier le nom de la dite couleur.
color="chocolate"
Tableau de correspondance entre nom et code couleur
Nom de couleur | Code RVB | Aperçu |
---|---|---|
aliceblue | #F0F8FF | aliceblue |
antiquewhite | #FAEBD7 | antiquewhite |
aqua | #00FFFF | aqua |
aquamarine | #7FFFD4 | aquamarine |
azure | #F0FFFF | azure |
beige | #F5F5DC | beige |
bisque | #FFE4C4 | bisque |
black | #000000 | black |
blanchedalmond | #FFEBCD | blanchedalmond |
blue | #0000FF | blue |
blueviolet | #8A2BE2 | blueviolet |
brown | #A52A2A | brown |
burlywood | #DEB887 | burlywood |
cadetblue | #5F9EA0 | cadetblue |
chartreuse | #7FFF00 | chartreuse |
chocolate | #D2691E | chocolate |
coral | #FF7F50 | coral |
cornflowerblue | #6495ED | cornflower |
cornsilk | #FFF8DC | cornsilk |
crimson | #DC143C | crimson |
cyan | #00FFFF | cyan |
darkblue | #00008B | darkblue |
darkcyan | #008B8B | darkcyan |
darkgoldenrod | #B8860B | darkgoldenrod |
darkgray | #A9A9A9 | darkgray |
darkgreen | #006400 | darkgreen |
darkkhaki | #BDB76B | darkkhaki |
darkmagenta | #8B008B | darkmagenta |
darkolivegreen | #556B2F | darkolivegreen |
darkorange | #FF8C00 | darkorange |
darkorchid | #9932CC | darkorchid |
darkred | #8B0000 | darkred |
darksalmon | #E9967A | darksalmon |
darkseagreen | #8FBC8F | darkseagreen |
darkslateblue | #483D8B | darkslateblue |
darkslategray | #2F4F4F | darkslategray |
darkturquoise | #00CED1 | darkturquoise |
darkviolet | #9400D3 | darkviolet |
deeppink | #FF1493 | deeppink |
deepskyblue | #00BFFF | deepskyblue |
dimgray | #696969 | dimgray |
dodgerblue | #1E90FF | dodgerblue |
firebrick | #B22222 | firebrick |
floralwhite | #FFFAF0 | floralwhite |
forestgreen | #228B22 | forestgreen |
fuchsia | #FF00FF | fuchsia |
gainsboro | #DCDCDC | gainsboro |
ghostwhite | #F8F8FF | ghostwhite |
gold | #FFD700 | gold |
goldenrod | #DAA520 | goldenrod |
gray | #808080 | gray |
green | #008000 | green |
greenyellow | #ADFF2F | greenyellow |
honeydew | #F0FFF0 | honeydew |
hotpink | #FF69B4 | hotpink |
indianred | #CD5C5C | indianred |
indigo | #4B0082 | indigo |
ivory | #FFFFF0 | ivory |
khaki | #F0E68C | khaki |
lavender | #E6E6FA | lavender |
lavenderblush | #FFF0F5 | lavenderblush |
lawgreen | #7CFC00 | lawgreen |
lemonchiffon | #FFFACD | lemonchiffon |
lightblue | #ADD8E6 | lightblue |
lightcoral | #F08080 | lightcoral |
lightcyan | #E0FFFF | lightcyan |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | lightgoldenrodyellow |
lightgreen | #90EE90 | lightgreen |
lightgrey | #D3D3D3 | lightgrey |
lightpink | #FFB6C1 | lightpink |
lightsalmon | #FFA07A | lightsalmon |
lightseagreen | #20B2AA | lightseagreen |
lightskyblue | #87CEFA | lightskyblue |
lightslategray | #778899 | lightslategray |
lightsteelblue | #B0C4DE | lightsteelblue |
lightyellow | #FFFFE0 | lightyellow |
lime | #00FF00 | lime |
limegreen | #32CD32 | limegreen |
linen | #FAF0E6 | linen |
magenta | #FF00FF | magenta |
maroon | #800000 | maroon |
mediumaquamarine | #66CDAA | mediumaquamarine |
mediumblue | #0000CD | mediumblue |
mediumorchid | #BA55D3 | mediumorchid |
mediumpurple | #9370DB | mediumpurple |
mediumseagreen | #3CB371 | mediumseagreen |
mediumslateblue | #7B68EE | mediumslateblue |
mediumspringgreen | #00F19A | mediumspringgreen |
mediumturquoise | #48D1CC | mediumturquoise |
mediumvioletred | #C71585 | mediumvioletred |
midnightblue | #191970 | midnightblue |
mintcream | #F5FFFA | mintcrean |
mistyrose | #FFE4E1 | mistyrose |
moccasin | #FFE4B5 | moccasin |
navajowhite | #DDDEAD | navajowhite |
navy | #000080 | navy |
oldlace | #FDF5E6 | oldlace |
olive | #808000 | olive |
olivedrab | #6B8E23 | olivedrab |
orange | #FFA500 | orange |
orangered | #FF4500 | orangered |
orchid | #DA70D6 | orchid |
palegoldenrod | #EEE8AA | palegoldenrod |
palegreen | #98FB98 | palegreen |
paleturquoise | #AFEEEE | paleturquoise |
palevioletred | #DB7093 | palevioletred |
papayawhip | #FFEFD5 | papayawhip |
peachpuff | #FFDAB9 | peachpuff |
peru | #CD853F | peru |
pink | #FFC0CB | pink |
plum | #DDA0DD | plum |
powderblue | #B0E0E6 | powderblue |
purple | #800080 | purple |
red | #FF0000 | red |
rosybrown | #BC8F8F | rosybrown |
royalblue | #4169E1 | royalblue |
saddlebrown | #8B4513 | saddlebrown |
salmon | #FA8072 | salmon |
sandybrown | #F4A460 | sandybrown |
seagreen | #2E8B57 | seagreen |
seashell | #FFF5EE | seashell |
sienna | #A0522D | sienna |
silver | #C0C0C0 | silver |
skyblue | #87CEEB | skyblue |
slateblue | #6A5ACD | slateblue |
slategray | #708090 | slategray |
snow | #FFFAFA | snow |
springgreen | #00FF7F | springgreen |
steelblue | #4682B4 | steelblue |
tan | #D2B48C | tan |
teal | #008080 | teal |
thistle | #D8BFD8 | thistle |
tomato | #FF6347 | tomato |
turquoise | #40E0D0 | turquoise |
violet | #EE82EE | violet |
wheat | #F5DEB3 | wheat |
white | #FFFFFF | white |
whitesmoke | #F5F5F5 | whitesmoke |
yellow | #FFFF00 | yellow |
yellowgreen | #9ACD32 | yellowgreen |
Notes de version
- [18/11/2017] : Harmonisation de la page
Auteurs et sources
- Auteur : montuy337513
Navigation
Autres liens rapides pouvant vous intéresser